ST52 (härterer Baustahl)
ST52 (härterer Baustahl)
Die folgende Liste enthält unser Lieferprogramm der Materialgruppe: "ST52 (härterer Baustahl)"
Sie können die Liste jederzeit einschränken oder erweitern indem Sie Einträge im Menü "Produkttyp" oder "Werkstoff" auswählen. Die angezeigten Preise beziehen sich auf das Material inklusive Zuschnitt exklusive Versandkosten.


Die Liste zeigt die Materialgruppe: "ST52 (härterer Baustahl)"
Sie können die Liste über das Menü "Produkttyp" oder "Werkstoff" anpassen.
STAHL / ST52 (härterer Baustahl) / RUNDSTANGEN | ||||||
A / B / C / D in mm | Bezeichnung | Gewicht je m | Dimension | Anzahl | Preis inkl. mwst. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 12.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 15.51 kg | mm | € 0.00 | |||
55 | 18.77 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 22.34 kg | mm | € 0.00 | |||
65 | 26.21 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 30.40 kg | mm | € 0.00 | |||
75 | 34.90 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 39.71 kg | mm | € 0.00 | |||
85 | 44.83 kg | mm | € 0.00 | |||
90 | 50.26 kg | mm | € 0.00 | |||
100 | 62.05 kg | mm | € 0.00 | |||
110 | 75.08 kg | mm | € 0.00 | |||
120 | 89.35 kg | mm | € 0.00 | |||
130 | 104.86 kg | mm | € 0.00 | |||
140 | 121.61 kg | mm | € 0.00 | |||
150 | 139.60 kg | mm | € 0.00 | |||
160 | 158.84 kg | mm | € 0.00 | |||
170 | 179.31 kg | mm | € 0.00 | |||
180 | 201.03 kg | mm | € 0.00 | |||
190 | 223.99 kg | mm | € 0.00 | |||
200 | 248.19 kg | mm | € 0.00 | |||
210 | 273.62 kg | mm | € 0.00 | |||
220 | 300.30 kg | mm | € 0.00 | |||
230 | 328.23 kg | mm | € 0.00 | |||
240 | 357.39 kg | mm | € 0.00 | |||
250 | 387.79 kg | mm | € 0.00 | |||
260 | 419.43 kg | mm | € 0.00 | |||
280 | 486.44 kg | mm | € 0.00 | |||
300 | 558.42 kg | mm | € 0.00 |
STAHL / ST52 (härterer Baustahl) / RUNDSTANGEN BLANK | ||||||
A / B / C / D in mm | Bezeichnung | Gewicht je m | Dimension | Anzahl | Preis inkl. mwst. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.40 kg | mm | € 0.00 | |||
10 | 0.62 kg | mm | € 0.00 | |||
12 | 0.89 kg | mm | € 0.00 | |||
15 | 1.40 kg | mm | € 0.00 | |||
16 | 1.59 kg | mm | € 0.00 | |||
18 | 2.01 kg | mm | € 0.00 | |||
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 12.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 15.51 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 22.34 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 30.40 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 39.71 kg | mm | € 0.00 | |||
90 | 50.26 kg | mm | € 0.00 | |||
100 | 62.05 kg | mm | € 0.00 |
STAHL / ST52 (härterer Baustahl) / VIERKANTSTANGEN | ||||||
A / B / C / D in mm | Bezeichnung | Gewicht je m | Dimension | Anzahl | Preis inkl. mwst. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 X 20 | 3.16 kg | mm | € 0.00 | |||
25 X 25 | 4.94 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 30 | 7.11 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 60 | 28.44 kg | mm | € 0.00 | |||
70 X 70 | 38.71 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 80 | 50.56 kg | mm | € 0.00 | |||
100 X 100 | 79.00 kg | mm | € 0.00 | |||
120 X 120 | 113.76 kg | mm | € 0.00 |
STAHL / ST52 (härterer Baustahl) / VIERKANTSTANGEN BLANK | ||||||
A / B / C / D in mm | Bezeichnung | Gewicht je m | Dimension | Anzahl | Preis inkl. mwst. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 X 20 | 3.16 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 30 | 7.11 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 40 | 12.64 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 50 | 19.75 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 60 | 28.44 kg | mm | € 0.00 |
STAHL / ST52 (härterer Baustahl) / FLACHSTANGEN | ||||||
A / B / C / D in mm | Bezeichnung | Gewicht je m | Dimension | Anzahl | Preis inkl. mwst. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 X 10 | 1.58 kg | mm | € 0.00 | |||
20 X 15 | 2.37 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 10 | 2.37 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 15 | 3.56 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 20 | 4.74 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 10 | 3.16 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 20 | 6.32 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 25 | 7.90 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 10 | 3.95 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 20 | 7.90 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 30 | 11.85 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 10 | 4.74 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 30 | 14.22 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 40 | 18.96 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 15 | 9.48 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 20 | 12.64 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 30 | 18.96 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 40 | 25.28 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 50 | 31.60 kg | mm | € 0.00 | |||
100 X 20 | 15.80 kg | mm | € 0.00 | |||
100 X 40 | 31.60 kg | mm | € 0.00 | |||
100 X 50 | 39.50 kg | mm | € 0.00 |
STAHL / ST52 (härterer Baustahl) / FLACHSTANGEN BLANK | ||||||
A / B / C / D in mm | Bezeichnung | Gewicht je m | Dimension | Anzahl | Preis inkl. mwst. | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 X 10 | 2.37 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 10 | 3.16 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 20 | 6.32 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 10 | 3.95 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 20 | 7.90 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 30 | 11.85 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 40 | 15.80 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 20 | 9.48 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 40 | 18.96 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 15 | 9.48 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 20 | 12.64 kg | mm | € 0.00 | |||
90 X 10 | 7.11 kg | mm | € 0.00 | |||
100 X 15 | 11.85 kg | mm | € 0.00 | |||
100 X 20 | 15.80 kg | mm | € 0.00 |
ARTIKEL IN DEN WARENKORB GELEGT!
Sie haben den Artikel erfolgreich in den Warenkorb gelegt.
Sie können nun weiter einkaufen, oder mit Ihrer Bestellung zur Kasse gehen:
Hilfe zur Verfügbarkeit
Die Farbpunkte zeigen die Verfügbarkeit des ausgewählten Materials an. Folgende Bedeutungen haben die Farbpunkte:
Material ist lagernd.
2 - 4 Tage Lieferzeit, genauer Termin wird auf der Auftragsbestaetigung bekanntgegeben
5 - 10 Tage Lieferzeit, genauer Termin wird auf der Auftragsbestaetigung bekanntgegeben