- BARE ROTUNDE
- BARE ROTUNDE TRASE
- BARE ROTUNDE SLEFUIT - h6
- BARE PATRATE
- BARE PATRATE TRASE
- PLATBANDA
- PLATBANDA TRASA
- OȚEL PENTRU PENE
- BARE HEXAGONALE TRASE
- CORNIER
- PROFIL T
- PROFIL U
- TEVI ROTUNDE
- TEVI ROTUNDE SLEFUITE
- TEVI ROTUNDE FARA SUDURA
- TEVI PĂTRATE
- TEVI PĂTRATE SLEFUITE
- TEVI DREPTUNGHIULARE
- TEVI DREPTUNGHIULARE SLEFUITE
- TĂBLĂ
- TĂBLĂ SLEFUITA
- TĂBLĂ ZINCATA
- TĂBLĂ PERFORATA
- TĂBLĂ STRIATA
- ACCESORII
GHID DE REFERINȚĂ A MATERIALULUI
În continuare puteți găsi un ghid de referință al materialelor care conține numele și termenii celor mai comune clase de pe piață, precum și domeniile de aplicare și proprietățile materialelor. Aceste informații sunt derivate din experiența noastră practică. Aceste informații sunt furnizate fără garanție și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru acuratețea datelor.
LISTA MATERIALE
Material | Nota | Desemnare standard | Denumirea tehnică | Denumire alternativă | Descriere scurta | Exemplu |
Oţel | 1,0037 | ST37 | S235JR | ST37.2 | Oțel structural general (oțel moale) | Produse metalice, știfturi, șuruburi, piulițe, șuruburi, nituri. Piese cu solicitare redusă din oțel și inginerie mecanică |
Oţel | 1,0570 | ST52 | S355J2 | ST52-3K | Oțel structural mai dur | Aplicații simple în construcția de scule, matrițe și mașini. |
Oţel | 1,0503 | CK45 | C45E | 1.1191 | Oțel moale pentru călire | Șuruburi, șuruburi, osii, angrenaje |
Oţel | 1,7131 | 16MnCr5 | 1,7139 | EC80 | Oțel cementat | Roți dințate, arbori, arbori, arbori cu came, bucșe, biele |
Oţel | 1,7225 | 42CrMo4 | 1,7227 | MO40 | Oțel de călire | Axe, șuruburi, axe, arbori angrenaj, articulații de direcție, biele, roți dințate, pinioane, bandaje |
Oţel | 1,0737 | 11SMnPb37 | 1,0737 | 9SMnPb36 | Oțel tăiat liber | Piese de masă pentru industria auto, construcție de dispozitive și aparate |
Inoxidabil | 1,4301 | 1,4301 | X5CrNi18 10 | V2A, AISI 304 | Calitate standard din oțel inoxidabil | Articole si aparate de uz casnic, aparate chimice, arhitectura, constructii statii de benzina si bucatarii, instalatii sanitare |
Inoxidabil | 1,4305 | 1,4305 | X8CrNiS 18 9 | V2A, AISI 303 | Calitate de strunjire din oțel inoxidabil | Axe, șuruburi, axe, arbori angrenaj, articulații de direcție, biele, roți dințate, pinioane, bandaje |
Inoxidabil | 1.4571/1.4404 | 1,4571 | X6CrNiMoTi17 12 2 | V4A, AISI 316,1.4436 | Rezistent la acizi | producție chimică, farmaceutică, celuloză, textilă, îngrășăminte, plastic și combustibil |
Oțel pentru scule | 1,2210 | 1,2210 | 115CrV3 | Oțel argintiu | Oțel argintiu | Ejector, poanson, scufundare, robinet, burghiu dinţat, daltă, |
Oțel pentru scule | 1,2080 | 1,2080 | X210Cr 12 | RCC, K100 | Oțel de lucru la rece | Cuțite foarfece, scule de embosare adâncă, scule de presare, instrumente de debavurat. Forme din plastic și inserții de matriță. |
Oțel pentru scule | 1,2842 | 1,2842 | 90MnCrV8 | RUS, K720 | Oțel de lucru la rece | Plăci de matriță, inserții, perforatoare de tăiere; Matrite din plastic, cutite industriale, instrumente de masura. |
Oțel pentru scule | 1,2379 | 1,2379 | X155CrVMo121 | RCCSUP, K110 | Oțel de lucru la rece | Ferăstraie, perforatoare de îndoit, cuțite foarfece, extrudare, unelte pentru prelucrarea lemnului. |
Oțel pentru scule | 1,2311 | 1,2311 | 40CrMnMo 7 | BP50 | Oțel turnat | Inserții, componente ale mașinii de înaltă rezistență. Matrite de injectie, matrite si rame de matrita de dimensiuni mici si mijlocii |
Oțel pentru scule | 1,2312 | 1,2312 | 40CrMnMoS 8-6 | BP51, M200 | Oțel turnat | Structuri turnate și cadre de coloane cu cerințe sporite de rezistență |
Oțel pentru scule | 1,2316 | 1,2316 | X36CrMo17 | BP60, M300 | Oțel turnat | Matrite de injectare pentru materiale plastice corozive, inserții de matriță, matrițe cu fante, scule de extrudare, |
Oțel pentru scule | 1,2343 | 1,2343 | X38CrMoV5.1 | PG1, W300 | Oțel pentru lucru la cald | Plăci de matriță și inserții pentru matrițe de turnare și unelte din plastic, scule pentru extrudare |
Oțel pentru scule | 1,2767 | 1,2767 | X45NiCrMo4 | RABW, K600 | Oțel pentru lucru la cald | Presă și matrițe de injecție de rezistență, inserții de matriță pentru duritate mare, cuțite industriale |
Aluminiu | 3,0255 | Al99.5 | AW-1050A | F11 | Standard pentru foi de aluminiu | Componente ușoare generale, aparate de bucătărie, articole sportive, ambalaje, alimente și produse chimice. Industrie |
Aluminiu | 3,1645 | AlCuMgPb | AW-2007 | F37 | Alu-Bohr și calitatea strunjirii | Produse piese pe strunguri automate. |
Aluminiu | 3,3535 | AlMg3 | AW-5754 | F20 | Aluminiu mai dur pentru foi | Constructii de vehicule si nave, industria alimentara, inginerie aparatura, arhitectura |
Aluminiu | 3,3206 | AlMgSi0,5 | AW-6060 | F13 | Standard pentru profile Alu | Constructii metalice, amenajari interioare, cadre metalice, antene, decoratiuni, echipamente usoare si constructii de vehicule |
Aluminiu | 3,2315 | AlMgSi1 | AW-6082 | F32 | Standard pentru profile mai mari din aluminiu | Industria alimentară, decorațiuni, construcție de vehicule și construcții navale. |
Aluminiu | 3,3547 | AlMg4,5Mn | AW-5083 | W28 | Aluminiu mai ferm, ușor de prelucrat | Constructii de vehicule si nave, constructii de modele, constructii de prototipuri, rezistente la apa de mare. Foi pentru ansambluri de matrițe și pentru construcția de accesorii |
Aluminiu | 3,4365 | AlZn5,5MgCu | AW-7075 | F53,Fortal, Duralu | Aluminiu de înaltă rezistență, ALU pentru avion | Aviație, inginerie mecanică, aliaj special pentru scule, accesorii și fabricarea matrițelor |
Alamă | 2.0321/2.0335 | CuZn37 | CW508L | MS63 | Standard pentru foi | Șuruburi, role de presiune, fermoare, benzi de răcire |
Alamă | 2.0401/2.0380 | CuZn39Pb3 | CW614N | MS58 | Standard pentru profiluri | Pentru prelucrare și forjare. |
Cupru | 2,0060 | ECU | CW003A | CU trage tare | Standard pentru profile | Componente de electrotehnică și electronică. Utilizați ca material de erodare și electrod |
Cupru | 2,0090 | SF-CU | CW024A | CU semi tare | Standard pentru foi | Conducte gaz/apă, tehnologie de încălzire și aer condiționat și construcție de instalații, construcție și construcție de aparate. |
Bronz | 2,1090 | Cu Sn7 Zn Pb | CC493K | Rg7 | Gunmetal | Rulmenți simpli, bucșe de inserție a cilindrului, cutie de viteze, culbutori și bucșe de direcție, |
plastic | PE1000 | PE1000 | Polietilenă | Tecafine PE | Role, bucșe glisante, șine de ghidare, roți dințate, glisiere, piese pompe, robinete, piese supape, rulmenți | |
plastic | POM-C | POM-C | Copolimer | Tecaform AH | Ghidaj, role, lagăre de alunecare, bucșe, angrenaje, piese turnate, piese de precizie, supape | |
plastic | PA6 | PA 6 | poliamidă | Tecast ST | Roți și roți, rulmenți și plăci de glisare, roți dințate, profile de glisare, bucșe, inele și discuri |
DATE TEHNICE
Material | Nota | Desemnare | Rezistență la tracțiune | Sudabilitate | Prelucrabilitate | Formabilitatea | Rezistență la coroziune | Întăribilitate / | Strat | Anodizare |
(N/mm2) | duritatea de lucru | |||||||||
Oţel | 10.037 | ST37 | 370 - 450 | foarte bine | foarte bine | Bun | moderat | rău | N / A | N / A |
Oţel | 10.570 | ST52 | 500 - 600 | foarte bine | foarte bine | Bun | moderat | rău | N / A | N / A |
Oţel | 11.191 | CK45 | 590 - 735 | rău | Bun | foarte bine | moderat | Bun | N / A | N / A |
Oţel | 17.131 | 16MnCr5 | 640 - 1180 | foarte bine | foarte bine | Bun | moderat | foarte bine | N / A | N / A |
Oţel | 17.225 | 42CrMo4 | 900 - 1200 | rău | Bun | Bun | moderat | foarte bine | N / A | N / A |
Oţel | 10.737 | 11SMnPb37 | 360 - 570 | rău | excelent | Bun | moderat | rău | N / A | N / A |
Inoxidabil | 14.301 | 14.301 | 540 - 750 | Bun | satisfăcător | excelent | Bun | N / A | Bun | N / A |
Inoxidabil | 14.305 | 14.305 | 500 - 700 | rău | Bun | rău | satisfăcător | N / A | Bun | N / A |
Inoxidabil | 14.571 | 14.571 | 540 - 690 | excelent | satisfăcător | Bun | foarte bine | N / A | Bun | N / A |
Oțel pentru scule | 12.210 | 12.210 | 720 - 760 | Bun | Bun | moderat | Bun | 60-62 HRC | N / A | N / A |
Oțel pentru scule | 12.080 | 12.080 | 845 - 870 | Bun | Bun | Bun | Bun | 59-63 HRC | N / A | N / A |
Oțel pentru scule | 12.842 | 12.842 | 770 - 800 | Bun | Bun | satisfăcător | Bun | 57-62 HRC | N / A | N / A |
Oțel pentru scule | 12.379 | 12.379 | 855 - 880 | Bun | moderat | moderat | Bun | 58-62 HRC | N / A | N / A |
Oțel pentru scule | 12.311 | 12.311 | 950 - 1100 | Bun | Bun | Bun | Bun | 30-34 HRC | N / A | N / A |
Oțel pentru scule | 12.312 | 12.312 | 950 - 1100 | Bun | foarte bine | foarte bine | Bun | 30-34 HRC | N / A | N / A |
Oțel pentru scule | 12.316 | 12.316 | 900 - 1050 | Bun | Bun | Bun | foarte bine | 28-31 HRC | N / A | N / A |
Oțel pentru scule | 12.343 | 12.343 | 775 - 800 | Bun | moderat | moderat | Bun | 30-50 HRC | N / A | N / A |
Oțel pentru scule | 12.767 | 12.767 | 880 - 915 | Bun | moderat | moderat | Bun | 50-54 HRC | N / A | N / A |
Aluminiu | 30.255 | Al99.5 | 65 - 95 | foarte bine | rău | foarte bine | foarte bine | N / A | Bun | Bun |
Aluminiu | 31.645 | AlCuMgPb | 370 - 410 | moderat | foarte bine | moderat | moderat | N / A | suficient | Nu |
Aluminiu | 33.535 | AlMg3 | 210 - 250 | foarte bine | moderat | Bun | foarte bine | N / A | satisfăcător | Bun |
Aluminiu | 33.206 | AlMgSi0,5 | 215 - 260 | Bun | Bun | Bun | foarte bine | N / A | foarte bine | foarte bine |
Aluminiu | 32.315 | AlMgSi1 | 310 - 350 | moderat | foarte bine | Bun | foarte bine | N / A | Bun | satisfăcător |
Aluminiu | 33.547 | AlMg4,5Mn | 270 - 350 | foarte bine | Bun | moderat | foarte bine | N / A | suficient | suficient |
Aluminiu | 34.365 | AlZn5,5MgCu | 540 -580 | moderat | foarte bine | dificil | moderat | N / A | rău | Nu |
Alamă | 20.321 | CuZn37 | 300 - 610 | Bun | Bun | foarte bine | moderat | N / A | N / A | N / A |
Alamă | 20.401 | CuZn39Pb3 | 360 - 500 | rău | foarte bine | Bun | moderat | N / A | N / A | N / A |
Cupru | 20.060 | ECU | 240 - 290 | rău | Bun | foarte bine | Bun | N / A | Bun | N / A |
Cupru | 20.090 | SF-CU | 240 - 300 | Bun | Bun | foarte bine | moderat | N / A | Bun | N / A |
Bronz | 21.090 | CuSn7ZnPb | 260 - 290 | rău | foarte bine | N / A | Bun | N / A | N / A | N / A |
plastic | PE1000 | PE1000 | 20 - 30 | N / A | foarte bine | scăzut | foarte bine | N / A | N / A | N / A |
plastic | POM-C | POM-C | 40 - 70 | N / A | foarte bine | scăzut | Bun | N / A | N / A | N / A |
plastic | PA6 | PA 6 | 50 - 80 | N / A | Bun | scăzut | Bun | N / A | N / A | N / A |