- BARE ROTUNDE
- BARE ROTUNDE TRASE
- BARE ROTUNDE SLEFUIT - h6
- BARE PATRATE
- BARE PATRATE TRASE
- PLATBANDA
- PLATBANDA TRASA
- OȚEL PENTRU PENE
- BARE HEXAGONALE TRASE
- CORNIER
- PROFIL T
- PROFIL U
- TEVI ROTUNDE
- TEVI ROTUNDE SLEFUITE
- TEVI ROTUNDE FARA SUDURA
- TEVI PĂTRATE
- TEVI PĂTRATE SLEFUITE
- TEVI DREPTUNGHIULARE
- TEVI DREPTUNGHIULARE SLEFUITE
- TĂBLĂ
- TĂBLĂ SLEFUITA
- TĂBLĂ ZINCATA
- TĂBLĂ PERFORATA
- TĂBLĂ STRIATA
- ACCESORII
BARE PATRATE
BARE PATRATE
Următoarea listă conține programul nostru de livrare a grupului de materiale: "BARE PATRATE"
Puteți limita sau extinde lista în orice moment, selectând intrările din meniul tipul de produs sau material. Prețurile afișate se referă la material, inclusiv debitarea, exclusiv costurile de transport.


Ați selectat următorul grup de materiale: "BARE PATRATE"
Puteți modifica lista din meniul Tip de produs sau Material.
Oţel / ST37 (S235) BARE PATRATE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 X 10 | 0.79 kg | mm | € 0.00 | |||
15 X 15 | 1.78 kg | mm | € 0.00 | |||
20 X 20 | 3.16 kg | mm | € 0.00 | |||
25 X 25 | 4.94 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 30 | 7.11 kg | mm | € 0.00 | |||
35 X 35 | 9.68 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 40 | 12.64 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 50 | 19.75 kg | mm | € 0.00 |
Oţel / CK45 (1.1191, AISI 1045) BARE PATRATE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 X 20 | 3.16 kg | mm | € 0.00 | |||
25 X 25 | 4.94 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 30 | 7.11 kg | mm | € 0.00 | |||
35 X 35 | 9.68 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 40 | 12.64 kg | mm | € 0.00 | |||
45 X 45 | 16.00 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 50 | 19.75 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 60 | 28.44 kg | mm | € 0.00 | |||
70 X 70 | 38.71 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 80 | 50.56 kg | mm | € 0.00 | |||
90 X 90 | 63.99 kg | mm | € 0.00 | |||
100 X 100 | 79.00 kg | mm | € 0.00 | |||
110 X 110 | 95.59 kg | mm | € 0.00 | |||
120 X 120 | 113.76 kg | mm | € 0.00 | |||
140 X 140 | 154.84 kg | mm | € 0.00 |
Oţel / 16MnCr5 (1.7131, AISI 5115) BARE PATRATE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 X 20 | 3.16 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 30 | 7.11 kg | mm | € 0.00 | |||
35 X 35 | 9.68 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 40 | 12.64 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 50 | 19.75 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 60 | 28.44 kg | mm | € 0.00 | |||
70 X 70 | 38.71 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 80 | 50.56 kg | mm | € 0.00 | |||
90 X 90 | 63.99 kg | mm | € 0.00 | |||
100 X 100 | 79.00 kg | mm | € 0.00 | |||
110 X 110 | 95.59 kg | mm | € 0.00 | |||
120 X 120 | 113.76 kg | mm | € 0.00 |
Oţel / 42CrMo4 (1.7227, AISI 4140H) BARE PATRATE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 X 20 | 3.16 kg | mm | € 0.00 | |||
25 X 25 | 4.94 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 30 | 7.11 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 40 | 12.64 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 50 | 19.75 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 60 | 28.44 kg | mm | € 0.00 | |||
70 X 70 | 38.71 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 80 | 50.56 kg | mm | € 0.00 | |||
90 X 90 | 63.99 kg | mm | € 0.00 | |||
100 X 100 | 79.00 kg | mm | € 0.00 | |||
120 X 120 | 113.76 kg | mm | € 0.00 |
Oţel / ST52 (S355) BARE PATRATE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 X 20 | 3.16 kg | mm | € 0.00 | |||
25 X 25 | 4.94 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 30 | 7.11 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 60 | 28.44 kg | mm | € 0.00 | |||
70 X 70 | 38.71 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 80 | 50.56 kg | mm | € 0.00 | |||
100 X 100 | 79.00 kg | mm | € 0.00 | |||
120 X 120 | 113.76 kg | mm | € 0.00 |
Inox / 1.4571 (AISI 316) BARE PATRATE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 X 10 | 0.79 kg | mm | € 0.00 | |||
15 X 15 | 1.78 kg | mm | € 0.00 | |||
20 X 20 | 3.16 kg | mm | € 0.00 | |||
25 X 25 | 4.94 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 30 | 7.11 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 40 | 12.64 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 50 | 19.75 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 80 | 50.56 kg | mm | € 0.00 |
Inox / 1.4301 (AISI 304) BARE PATRATE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 X 15 | 1.78 kg | mm | € 0.00 | |||
20 X 20 | 3.16 kg | mm | € 0.00 | |||
25 X 25 | 4.94 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 30 | 7.11 kg | mm | € 0.00 | |||
35 X 35 | 9.68 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 40 | 12.64 kg | mm | € 0.00 | |||
45 X 45 | 16.00 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 50 | 19.75 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 60 | 28.44 kg | mm | € 0.00 | |||
70 X 70 | 38.71 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 80 | 50.56 kg | mm | € 0.00 |
Aluminiu / AlMgSi0,5 (AW-6060, 3.3206) BARE PATRATE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 X 5 | 0.07 kg | mm | € 0.00 | |||
8 X 8 | 0.17 kg | mm | € 0.00 | |||
10 X 10 | 0.27 kg | mm | € 0.00 | |||
12 X 12 | 0.39 kg | mm | € 0.00 | |||
15 X 15 | 0.61 kg | mm | € 0.00 | |||
20 X 20 | 1.08 kg | mm | € 0.00 | |||
25 X 25 | 1.69 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 30 | 2.43 kg | mm | € 0.00 | |||
35 X 35 | 3.31 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 40 | 4.32 kg | mm | € 0.00 | |||
45 X 45 | 5.47 kg | mm | € 0.00 |
Aluminiu / AlCuMgPb (AW-2007, 3.1645) BARE PATRATE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 X 15 | 0.64 kg | mm | € 0.00 | |||
20 X 20 | 1.14 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 30 | 2.57 kg | mm | € 0.00 | |||
35 X 35 | 3.49 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 40 | 4.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 50 | 7.13 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 60 | 10.26 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 80 | 18.24 kg | mm | € 0.00 |
Aluminiu / AlMgSi1 (AW-6082, 3.2315) BARE PATRATE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 X 40 | 4.32 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 50 | 6.75 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 60 | 9.72 kg | mm | € 0.00 | |||
70 X 70 | 13.23 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 80 | 17.28 kg | mm | € 0.00 | |||
90 X 90 | 21.87 kg | mm | € 0.00 | |||
100 X 100 | 27.00 kg | mm | € 0.00 |
Cupru / E-CU (2.0060) BARE PATRATE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 X 10 | 0.89 kg | mm | € 0.00 | |||
15 X 15 | 2.01 kg | mm | € 0.00 | |||
20 X 20 | 3.57 kg | mm | € 0.00 | |||
25 X 25 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 30 | 8.04 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 40 | 14.29 kg | mm | € 0.00 | |||
45 X 45 | 18.08 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 50 | 22.33 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 60 | 32.15 kg | mm | € 0.00 |
Alamă / CuZn39Pb3 (2.0375) BARE PATRATE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 X 4 | 0.14 kg | mm | € 0.00 | |||
5 X 5 | 0.21 kg | mm | € 0.00 | |||
6 X 6 | 0.31 kg | mm | € 0.00 | |||
8 X 8 | 0.54 kg | mm | € 0.00 | |||
10 X 10 | 0.85 kg | mm | € 0.00 | |||
12 X 12 | 1.22 kg | mm | € 0.00 | |||
14 X 14 | 1.67 kg | mm | € 0.00 | |||
15 X 15 | 1.91 kg | mm | € 0.00 | |||
16 X 16 | 2.18 kg | mm | € 0.00 | |||
20 X 20 | 3.40 kg | mm | € 0.00 | |||
25 X 25 | 5.31 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 30 | 7.65 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 40 | 13.60 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 50 | 21.25 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 60 | 30.60 kg | mm | € 0.00 | |||
70 X 70 | 41.65 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 80 | 54.40 kg | mm | € 0.00 | |||
100 X 100 | 85.00 kg | mm | € 0.00 |
Otel de Scule / 1.2379 (Oțel pentru lucru la rece) BARE PATRATE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 X 20 | 3.16 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 30 | 7.11 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 40 | 12.64 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 50 | 19.75 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 60 | 28.44 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 80 | 50.56 kg | mm | € 0.00 | |||
100 X 100 | 79.00 kg | mm | € 0.00 |
Otel de Scule / 1.2842 (Oțel pentru lucru la rece) BARE PATRATE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 X 30 | 7.11 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 40 | 12.64 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 50 | 19.75 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 60 | 28.44 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 80 | 50.56 kg | mm | € 0.00 |
ARTICOL ADĂUGAT ÎN COȘ!
Ați adăugat cu succes produsul în coș.
Acum puteți continua cumpărăturile sau puteți trece la finalizarea comenzii cu comanda dvs.:
Ajutor pentru disponibilitate
Punctele colorate indică disponibilitatea materialului selectat. Punctele colorate au următoarele semnificații:
Materialul este in stoc.
Termen de livrare 2 - 4 zile, data exacta va fi anuntata prin confirmarea comenzii
Termen de livrare 5-10 zile, data exacta va fi anuntata prin confirmarea comenzii